爐體為臥式、單室、水平裝料結構形式,開(kāi)啟爐門(mén)方式按用戶(hù)需求設置;
爐膽經(jīng)模塊化優(yōu)化設計,爐溫均勻性好;
全金屬隔熱屏采用背部絕緣技術(shù);
設備多種工作方式可選擇:正壓氫氣;負壓動(dòng)平衡氫;負壓脈沖氫氣。
參數\型號 | HVA-335SH | HVA-446SH | HVA-557SH | HVA-669SH | HVA-7711SH | HVA-8812SH | HVA-9915SH |
有效熱區 W×H×L(mm) | 300×300×500 | 400×400×600 | 500×500×700 | 600×600×900 | 700×700×1100 | 800×800×1200 | 900×900×1500 |
裝載重量(Kg) | 75 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
加熱功率(Kw) | 75 | 90 | 120 | 180 | 270 | 360 | 480 |
最高溫度(℃) | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 | 1350/1700/2300 |
溫度均勻性(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
真空度(Pa) | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 |
4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | |
壓升率(Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | |
氣冷壓力(bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
以上參數可根據工藝要求進(jìn)行調整,不作為驗收依據,具體以技術(shù)方案和協(xié)議為準
爐門(mén)開(kāi)啟方式:回轉式、平開(kāi)式、垂直升降式
爐膽:石墨加熱件與石墨氈復合屏合成結構、鉬/鎢加熱元件與全金屬隔熱屏合成結構
真空泵組和真空計:進(jìn)口、高品質(zhì)國產(chǎn)
真空度:高真空、中真空
氫氣排放方式:正壓排出、負壓抽出
PLC:西門(mén)子、歐姆龍、三菱
控溫儀表:島電、歐陸、霍尼韋爾
熱電偶:K型分度號、N型分度號、S型分度號
記錄儀:有紙記錄儀、無(wú)紙記錄儀
人機界面:模擬屏、計算機觸摸屏
電器元件:高品質(zhì)國產(chǎn)、施耐德、西門(mén)子
質(zhì)量流量計:七星華創(chuàng )、日本CKD